| 1 cuota de $172.945,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.945,00 |
| 2 cuotas de $105.219,74 | Total $210.439,48 | |
| 3 cuotas de $72.279,48 | Total $216.838,44 | |
| 6 cuotas de $39.543,87 | Total $237.263,25 | |
| 9 cuotas de $28.374,51 | Total $255.370,59 | |
| 12 cuotas de $22.828,74 | Total $273.944,88 | |
| 24 cuotas de $16.287,81 | Total $390.907,58 |
| 3 cuotas de $74.458,58 | Total $223.375,76 | |
| 6 cuotas de $40.875,55 | Total $245.253,30 | |
| 9 cuotas de $30.586,28 | Total $275.276,56 | |
| 12 cuotas de $25.049,64 | Total $300.595,70 |
| 3 cuotas de $74.671,88 | Total $224.015,66 | |
| 6 cuotas de $42.048,69 | Total $252.292,17 |
| 18 cuotas de $18.324,48 | Total $329.840,70 |
PACE 4 Estaciones es un neumático diseñado para brindar buen rendimiento durante todo el año, con excelente comportamiento en seco, lluvia y nieve ligera. Su dibujo asimétrico y las múltiples laminillas mejoran el agarre en superficies frías o mojadas, mientras que los canales anchos reducen el riesgo de aquaplaning. El compuesto con sílice mantiene buena tracción en temperaturas cambiantes y ayuda a lograr un desgaste más parejo y silencioso.
Además, dependiendo de la medida, puede contar con marcados M+S y 3PMSF, que certifican mejor rendimiento en condiciones invernales moderadas.
Medida: 195/70 R15C
Ancho: 195 mm
Perfil: 70
Llanta: 15"
8PR: 8 lonas, mayor resistencia estructural
Índice de carga: 104/102
Aviso legal
No incluye llanta.
