| 1 cuota de $176.404,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.404,00 |
| 2 cuotas de $107.324,19 | Total $214.648,39 | |
| 3 cuotas de $73.725,11 | Total $221.175,34 | |
| 6 cuotas de $40.334,77 | Total $242.008,65 | |
| 9 cuotas de $28.942,01 | Total $260.478,15 | |
| 12 cuotas de $23.285,32 | Total $279.423,94 | |
| 24 cuotas de $16.613,58 | Total $398.725,96 |
| 3 cuotas de $75.947,80 | Total $227.843,41 | |
| 6 cuotas de $41.693,08 | Total $250.158,51 | |
| 9 cuotas de $31.198,02 | Total $280.782,25 | |
| 12 cuotas de $25.550,64 | Total $306.607,79 |
| 3 cuotas de $76.165,36 | Total $228.496,10 | |
| 6 cuotas de $42.889,69 | Total $257.338,16 |
| 18 cuotas de $18.690,98 | Total $336.437,71 |
PACE 4 Estaciones es un neumático diseñado para brindar buen rendimiento durante todo el año, con excelente comportamiento en seco, lluvia y nieve ligera. Su dibujo asimétrico y las múltiples laminillas mejoran el agarre en superficies frías o mojadas, mientras que los canales anchos reducen el riesgo de aquaplaning. El compuesto con sílice mantiene buena tracción en temperaturas cambiantes y ayuda a lograr un desgaste más parejo y silencioso.
Además, dependiendo de la medida, puede contar con marcados M+S y 3PMSF, que certifican mejor rendimiento en condiciones invernales moderadas.
Medida: 195/70 R15C
Ancho: 195 mm
Perfil: 70
Llanta: 15"
8PR: 8 lonas, mayor resistencia estructural
Índice de carga: 104/102
Aviso legal
No incluye llanta.
