| 1 cuota de $208.189,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.189,00 |
| 2 cuotas de $126.662,19 | Total $253.324,38 | |
| 3 cuotas de $87.009,12 | Total $261.027,37 | |
| 6 cuotas de $47.602,41 | Total $285.614,49 | |
| 9 cuotas de $34.156,87 | Total $307.411,88 | |
| 12 cuotas de $27.480,94 | Total $329.771,38 | |
| 24 cuotas de $19.607,06 | Total $470.569,60 |
| 3 cuotas de $89.632,30 | Total $268.896,91 | |
| 6 cuotas de $49.205,47 | Total $295.232,82 | |
| 9 cuotas de $36.819,38 | Total $331.374,43 | |
| 12 cuotas de $30.154,44 | Total $361.853,30 |
| 3 cuotas de $89.889,07 | Total $269.667,21 | |
| 6 cuotas de $50.617,68 | Total $303.706,11 |
| 18 cuotas de $22.058,78 | Total $397.058,06 |
PACE 4 Estaciones es un neumático diseñado para brindar buen rendimiento durante todo el año, con excelente comportamiento en seco, lluvia y nieve ligera. Su dibujo asimétrico y las múltiples laminillas mejoran el agarre en superficies frías o mojadas, mientras que los canales anchos reducen el riesgo de aquaplaning. El compuesto con sílice mantiene buena tracción en temperaturas cambiantes y ayuda a lograr un desgaste más parejo y silencioso.
Además, dependiendo de la medida, puede contar con marcados M+S y 3PMSF, que certifican mejor rendimiento en condiciones invernales moderadas.
Medida: 225/65 R16C
Ancho: 225 mm
Perfil: 65
Llanta: 16"
8PR: 8 lonas, mayor resistencia estructural
Índice de carga: 112/110
• 112 = 1120 kg por neumático
• 110 = 1060 kg por neumático (eje dual)
Índice de velocidad: S
