| 1 cuota de $230.103,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $230.103,00 |
| 2 cuotas de $139.281,34 | Total $278.562,69 | |
| 3 cuotas de $94.971,17 | Total $284.913,53 | |
| 6 cuotas de $50.676,35 | Total $304.058,10 | |
| 9 cuotas de $36.680,97 | Total $330.128,77 | |
| 12 cuotas de $29.796,42 | Total $357.557,05 | |
| 24 cuotas de $20.324,80 | Total $487.795,35 |
| 3 cuotas de $96.167,71 | Total $288.503,14 | |
| 6 cuotas de $53.065,58 | Total $318.393,52 |
| 3 cuotas de $100.900,16 | Total $302.700,50 | |
| 6 cuotas de $56.689,70 | Total $340.138,25 | |
| 9 cuotas de $43.162,20 | Total $388.459,88 | |
| 12 cuotas de $35.846,21 | Total $430.154,55 |
| 18 cuotas de $23.121,51 | Total $416.187,30 |
PACE 4 Estaciones es un neumático diseñado para brindar buen rendimiento durante todo el año, con excelente comportamiento en seco, lluvia y nieve ligera. Su dibujo asimétrico y las múltiples laminillas mejoran el agarre en superficies frías o mojadas, mientras que los canales anchos reducen el riesgo de aquaplaning. El compuesto con sílice mantiene buena tracción en temperaturas cambiantes y ayuda a lograr un desgaste más parejo y silencioso.
Además, dependiendo de la medida, puede contar con marcados M+S y 3PMSF, que certifican mejor rendimiento en condiciones invernales moderadas.
Medida: 225/65 R16C
Ancho: 225 mm
Perfil: 65
Llanta: 16"
8PR: 8 lonas, mayor resistencia estructural
Índice de carga: 112/110
• 112 = 1120 kg por neumático
• 110 = 1060 kg por neumático (eje dual)
Índice de velocidad: S
