Válido para este producto y todos los de la categoría: 2x1 Importados.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $219.146,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.146,16 |
| 2 cuotas de $132.649,17 | Total $265.298,34 | |
| 3 cuotas de $90.448,93 | Total $271.346,78 | |
| 6 cuotas de $48.263,29 | Total $289.579,74 | |
| 9 cuotas de $34.934,33 | Total $314.409,00 | |
| 12 cuotas de $28.377,60 | Total $340.531,22 | |
| 24 cuotas de $19.357,00 | Total $464.567,94 |
| 3 cuotas de $91.588,49 | Total $274.765,46 | |
| 6 cuotas de $50.538,76 | Total $303.232,54 |
| 3 cuotas de $96.095,59 | Total $288.286,77 | |
| 6 cuotas de $53.990,31 | Total $323.941,85 | |
| 9 cuotas de $41.106,95 | Total $369.962,55 | |
| 12 cuotas de $34.139,32 | Total $409.671,83 |
| 18 cuotas de $22.020,54 | Total $396.369,66 |
PACE 4 Estaciones es un neumático diseñado para brindar buen rendimiento durante todo el año, con excelente comportamiento en seco, lluvia y nieve ligera. Su dibujo asimétrico y las múltiples laminillas mejoran el agarre en superficies frías o mojadas, mientras que los canales anchos reducen el riesgo de aquaplaning. El compuesto con sílice mantiene buena tracción en temperaturas cambiantes y ayuda a lograr un desgaste más parejo y silencioso.
Además, dependiendo de la medida, puede contar con marcados M+S y 3PMSF, que certifican mejor rendimiento en condiciones invernales moderadas.
Medida: 225/65 R16C
Ancho: 225 mm
Perfil: 65
Llanta: 16"
8PR: 8 lonas, mayor resistencia estructural
Índice de carga: 112/110
• 112 = 1120 kg por neumático
• 110 = 1060 kg por neumático (eje dual)
Índice de velocidad: S
