| 1 cuota de $219.695,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.695,00 |
| 2 cuotas de $133.662,44 | Total $267.324,88 | |
| 3 cuotas de $91.817,86 | Total $275.453,59 | |
| 6 cuotas de $50.233,26 | Total $301.399,57 | |
| 9 cuotas de $36.044,62 | Total $324.401,64 | |
| 12 cuotas de $28.999,74 | Total $347.996,88 | |
| 24 cuotas de $20.690,69 | Total $496.576,61 |
| 3 cuotas de $94.586,02 | Total $283.758,06 | |
| 6 cuotas de $51.924,91 | Total $311.549,48 | |
| 9 cuotas de $38.854,28 | Total $349.688,53 | |
| 12 cuotas de $31.820,99 | Total $381.851,88 |
| 3 cuotas de $94.856,97 | Total $284.570,93 | |
| 6 cuotas de $53.415,17 | Total $320.491,07 |
| 18 cuotas de $23.277,90 | Total $419.002,30 |
PACE 4 Estaciones es un neumático diseñado para brindar buen rendimiento durante todo el año, con excelente comportamiento en seco, lluvia y nieve ligera. Su dibujo asimétrico y las múltiples laminillas mejoran el agarre en superficies frías o mojadas, mientras que los canales anchos reducen el riesgo de aquaplaning. El compuesto con sílice mantiene buena tracción en temperaturas cambiantes y ayuda a lograr un desgaste más parejo y silencioso.
Además, dependiendo de la medida, puede contar con marcados M+S y 3PMSF, que certifican mejor rendimiento en condiciones invernales moderadas.
Medida: 225/65 R16C
Ancho: 225 mm
Perfil: 65
Llanta: 16"
8PR: 8 lonas, mayor resistencia estructural
Índice de carga: 112/110
• 112 = 1120 kg por neumático
• 110 = 1060 kg por neumático (eje dual)
Índice de velocidad: S
