| 1 cuota de $215.388,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $215.388,00 |
| 2 cuotas de $131.042,06 | Total $262.084,12 | |
| 3 cuotas de $90.017,82 | Total $270.053,47 | |
| 6 cuotas de $49.248,46 | Total $295.490,80 | |
| 9 cuotas de $35.337,99 | Total $318.041,92 | |
| 12 cuotas de $28.431,21 | Total $341.174,59 | |
| 24 cuotas de $20.285,06 | Total $486.841,50 |
| 3 cuotas de $92.731,71 | Total $278.195,14 | |
| 6 cuotas de $50.906,95 | Total $305.441,72 | |
| 9 cuotas de $38.092,56 | Total $342.833,08 | |
| 12 cuotas de $31.197,15 | Total $374.365,88 |
| 3 cuotas de $92.997,36 | Total $278.992,08 | |
| 6 cuotas de $52.368,00 | Total $314.208,01 |
| 18 cuotas de $22.821,55 | Total $410.787,99 |
PACE 4 Estaciones es un neumático diseñado para brindar buen rendimiento durante todo el año, con excelente comportamiento en seco, lluvia y nieve ligera. Su dibujo asimétrico y las múltiples laminillas mejoran el agarre en superficies frías o mojadas, mientras que los canales anchos reducen el riesgo de aquaplaning. El compuesto con sílice mantiene buena tracción en temperaturas cambiantes y ayuda a lograr un desgaste más parejo y silencioso.
Además, dependiendo de la medida, puede contar con marcados M+S y 3PMSF, que certifican mejor rendimiento en condiciones invernales moderadas.
Medida: 225/65 R16C
Ancho: 225 mm
Perfil: 65
Llanta: 16"
8PR: 8 lonas, mayor resistencia estructural
Índice de carga: 112/110
• 112 = 1120 kg por neumático
• 110 = 1060 kg por neumático (eje dual)
Índice de velocidad: S
