| 1 cuota de $164.231,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.231,75 |
| 2 cuotas de $99.918,59 | Total $199.837,19 | |
| 3 cuotas de $68.637,92 | Total $205.913,77 | |
| 6 cuotas de $37.551,59 | Total $225.309,54 | |
| 9 cuotas de $26.944,95 | Total $242.504,60 | |
| 12 cuotas de $21.678,59 | Total $260.143,09 | |
| 24 cuotas de $15.467,20 | Total $371.213,02 |
| 3 cuotas de $70.707,24 | Total $212.121,73 | |
| 6 cuotas de $38.816,17 | Total $232.897,04 | |
| 9 cuotas de $29.045,29 | Total $261.407,68 | |
| 12 cuotas de $23.787,60 | Total $285.451,20 |
| 3 cuotas de $70.909,79 | Total $212.729,39 | |
| 6 cuotas de $39.930,21 | Total $239.581,28 |
| 18 cuotas de $17.401,26 | Total $313.222,79 |
PACE 4 Estaciones es un neumático diseñado para brindar buen rendimiento durante todo el año, con excelente comportamiento en seco, lluvia y nieve ligera. Su dibujo asimétrico y las múltiples laminillas mejoran el agarre en superficies frías o mojadas, mientras que los canales anchos reducen el riesgo de aquaplaning. El compuesto con sílice mantiene buena tracción en temperaturas cambiantes y ayuda a lograr un desgaste más parejo y silencioso.
Además, dependiendo de la medida, puede contar con marcados M+S y 3PMSF, que certifican mejor rendimiento en condiciones invernales moderadas.
Medida: 195/70 R15C
Ancho: 195 mm
Perfil: 70
Llanta: 15"
8PR: 8 lonas, mayor resistencia estructural
Índice de carga: 104/102
Aviso legal
No incluye llanta.
