| 1 cuota de $175.963,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $175.963,00 |
| 2 cuotas de $107.055,89 | Total $214.111,78 | |
| 3 cuotas de $73.540,80 | Total $220.622,41 | |
| 6 cuotas de $40.233,94 | Total $241.403,64 | |
| 9 cuotas de $28.869,66 | Total $259.826,97 | |
| 12 cuotas de $23.227,11 | Total $278.725,39 | |
| 24 cuotas de $16.572,04 | Total $397.729,17 |
| 3 cuotas de $75.757,93 | Total $227.273,81 | |
| 6 cuotas de $41.588,85 | Total $249.533,13 | |
| 9 cuotas de $31.120,03 | Total $280.080,31 | |
| 12 cuotas de $25.486,77 | Total $305.841,29 |
| 3 cuotas de $75.974,95 | Total $227.924,87 | |
| 6 cuotas de $42.782,47 | Total $256.694,82 |
| 18 cuotas de $18.644,25 | Total $335.596,63 |
PACE 4 Estaciones es un neumático diseñado para brindar buen rendimiento durante todo el año, con excelente comportamiento en seco, lluvia y nieve ligera. Su dibujo asimétrico y las múltiples laminillas mejoran el agarre en superficies frías o mojadas, mientras que los canales anchos reducen el riesgo de aquaplaning. El compuesto con sílice mantiene buena tracción en temperaturas cambiantes y ayuda a lograr un desgaste más parejo y silencioso.
Además, dependiendo de la medida, puede contar con marcados M+S y 3PMSF, que certifican mejor rendimiento en condiciones invernales moderadas.
Medida: 195/70 R15C
Ancho: 195 mm
Perfil: 70
Llanta: 15"
8PR: 8 lonas, mayor resistencia estructural
Índice de carga: 104/102
Aviso legal
No incluye llanta.
