| 1 cuota de $167.164,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.164,00 |
| 2 cuotas de $101.702,58 | Total $203.405,16 | |
| 3 cuotas de $69.863,40 | Total $209.590,22 | |
| 6 cuotas de $38.222,04 | Total $229.332,29 | |
| 9 cuotas de $27.426,04 | Total $246.834,36 | |
| 12 cuotas de $22.065,64 | Total $264.787,78 | |
| 24 cuotas de $15.743,36 | Total $377.840,79 |
| 3 cuotas de $71.969,67 | Total $215.909,02 | |
| 6 cuotas de $39.509,21 | Total $237.055,27 | |
| 9 cuotas de $29.563,88 | Total $266.074,94 | |
| 12 cuotas de $24.212,31 | Total $290.547,75 |
| 3 cuotas de $72.175,84 | Total $216.527,53 | |
| 6 cuotas de $40.643,14 | Total $243.858,84 |
| 18 cuotas de $17.711,95 | Total $318.815,18 |
PACE 4 Estaciones es un neumático diseñado para brindar buen rendimiento durante todo el año, con excelente comportamiento en seco, lluvia y nieve ligera. Su dibujo asimétrico y las múltiples laminillas mejoran el agarre en superficies frías o mojadas, mientras que los canales anchos reducen el riesgo de aquaplaning. El compuesto con sílice mantiene buena tracción en temperaturas cambiantes y ayuda a lograr un desgaste más parejo y silencioso.
Además, dependiendo de la medida, puede contar con marcados M+S y 3PMSF, que certifican mejor rendimiento en condiciones invernales moderadas.
Medida: 195/70 R15C
Ancho: 195 mm
Perfil: 70
Llanta: 15"
8PR: 8 lonas, mayor resistencia estructural
Índice de carga: 104/102
Aviso legal
No incluye llanta.
